1-Pâques O'Trièves Ferme Gabert CDL MDsam. 15/04/2017 18:42
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Bleu  (13/13)  Résultats provisoires  18:3 

    1        LEROY Manon                  05 2605AR VSO                        19:57 
    2        PICARD Maël                  07 3410OC MUC Orientation            25:24 
    3        PLAGNOL Heidi                06 2605AR VSO                        33:27 
    4        DANNECKER Ulysse             06 3913BF O'JURA                     34:21 
    5        TROCHUT Mélissa              06 10027PO Non licencié              40:17 
    6        VADROT Vaïk                  05 2508BF BALISE 25                  41:40 
    7        GUETIN Valentin              06 0615PZ VSAO                       44:23 
    8        DELACHANAL Sandrine          76 3801AR DAUPHINE'O                 45:49 
    9        FOLLET Cléo                  05 3811AR GUC-CO                     57:34 
   10        Breyton-Bouvier Liv          06 10059PO Ski Nordique Chartrou   1:03:29 
   11        GRANJON Noémie               05 10060PO Non licencié            1:05:31 
   12        LACHENY Emma                 06 7309AR COCS                     1:11:46 
   13        PRUNET Adrien                04 3811AR GUC-CO                   1:23:19 



Jalonné  (6/6) Résultats provisoires  18:3 

    1        COCHEY Célestin              10 3810AR ORIENTALP                  25:41 
    2        MANOPOULOS Mathilde          11 1315PZ PACARAID                   26:48 
    3        SAUGET Elina                 12 4203AR OE42                       30:39 
    4        SAUGET Landry                09 4203AR OE42                       32:29 
    5        SCHIFANO Maëlys              12 5402GE SCAPA NANCY                33:48 
    6        JEHL Joshua                  09 6911AR ASUL SPORTS NAT            50:50 



Jaune  (26/26) Résultats provisoires  18:3 

    1        PARIGOT Lilou                04 2109BF A.S.Quetigny               25:45 
    2        SKOWRONEK Valentin           03 2109BF A.S.Quetigny               28:02 
    3        GIRIAT Maili lou             02 10001PO Non licencié              29:14 
    4        BELLET Lise                  02 3810AR ORIENTALP                  29:16 
    5        OIZEL Nathan                 02 10001PO Non licencié              31:30 
    6        VILLBROD Cleo                01 10001PO Non licencié              33:19 
    7        BARBIER Lily                 01 10001PO Non licencié              38:24 
    8        GOLMARD Christian            46 3801AR DAUPHINE'O                 39:37 
    9        LAROSE Marion                04 3810AR ORIENTALP                  40:05 
   10        KORVERS arthur               92 3811AR GUC-CO                     43:58 
   11        MOIROUD Thomas               01 3812AR BOL D'AIR                  48:11 
   12        DELACHANAL Christophe        76 3801AR DAUPHINE'O                 48:16 
   13        CHATAGNIER Mae               00 7404AR ASO                        49:50 
   14        Berthold Noah                02 10020PO OLG Murten                53:16 
   15        CHATAGNIER Neo               03 7404AR ASO                        53:54 
   16        STUDER Christiane            69 10020PO OLG Murten                56:57 
   17        BOUVIER Enora                03 1905NA BriveCorrèzeCO             58:07 
   18        MORARD Leïla                 04 8404PZ OPA                      1:00:53 
   19        MARION Amandine              02 10066PO CA ROSE                 1:01:15 
   20        VADROT Candice               03 2508BF BALISE 25                1:01:23 
   21        SCHAFER Fiona                04 10025PO CA Rosé                 1:15:48 
   22        RAES Laetitia                73 3811AR GUC-CO                   1:17:34 
   23        BOUGNOL Ossian               02 7309AR COCS                     1:22:00 
   24        GUETIN Chantal               65 0615PZ VSAO                     1:34:36 

             SMAOUI Anaïs                 01 3812AR BOL D'AIR                     pm 
             DESLANDES Anouck             02 3810AR ORIENTALP                     pm 



Orange  (68/68 Résultats provisoires  18:3 

    1        PARIGOT Antoine              02 2109BF A.S.Quetigny               33:59 
    2        BONNARDEL Damien             01 2605AR VSO                        38:14 
    3        DANNECKER Victor             01 3913BF O'JURA                     39:55 
    4        SCHAFER Loriane              01 10025PO CA Rosé                   40:07 
    5        PICAZO Sophie                65 8405PZ CS PERTUIS                 43:52 
    6        BODY Diane                   03 7305AR ECHO 73                    44:20 
    7        BELLET Clémentine            00 3810AR ORIENTALP                  47:23 
    8        PLAGNOL Mahaut               03 2605AR VSO                        50:11 
    9        SINIBALDI Marc               41 3801AR DAUPHINE'O                 51:46 
   10        ENARD Monique                50 2101BF A.B.C.O. DIJON             52:12 
   11        LOCATELLI ALEX               01 3812AR BOL D'AIR                  52:39 
   12        CLERC Anne                   58 0404PZ Balise 04                  53:13 
   13        ANNE Brigitte                51 0111AR CO AMBERIEU                54:30 
   14        STUDER Jan                   03 10020PO OLG Murten                55:15 
   15        SILVERE Raphaele             67 0111AR CO AMBERIEU                55:27 
   16        CHATAGNY Eliane              53 10018PO Ca Rosé                   55:37 
   17        BASSET Sylvie                63 6911AR ASUL SPORTS NAT            55:59 
   18        TRONCY ISABELLE                 10001PO Non licencié            1:00:37 
   19        BIDET Mickael                84 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:00:58 
   20        CHATAGNY Bertrand            51 10018PO Ca Rosé                 1:01:01 
   21        GUETIN Lou                   02 0615PZ VSAO                     1:01:22 
   22        CHARTIER Ambre               99 3811AR GUC-CO                   1:03:52 
   23        GIRALDE-MOSSET Valérie       65 7407AR SOS GO                   1:04:23 
   24        GUETIN Ambre                 99 0615PZ VSAO                     1:05:18 
   25        GOURD Alison                 67 3801AR DAUPHINE'O               1:05:44 
   26        GUIOT Jeanne                 79 4504CE ASCO ORLEANS             1:06:29 
   27        STUDER Christian             42 10020PO OLG Murten              1:07:17 
   28        MIGUEL Mercè                 64 10037PO COC CATALUNYA           1:10:40 
   29        CERET Martine                56 4203AR OE42                     1:10:59 
   30        ARMBRUSTER Marie             60 2508BF BALISE 25                1:11:17 
   31        DUVOISIN Elisabeth           60 10043PO CO Lausanne-Jorat       1:12:14 
   32        AUBERTEIN Thomas             03 3809AR USSE CO                  1:12:33 
   33        VADROT Stéphanie             73 2508BF BALISE 25                1:13:11 
   33        LUCATELLI Elea               90 3810AR ORIENTALP                1:13:11 
   35        ROUBOT Laurène               96 2109BF A.S.Quetigny             1:14:07 
   36        DUREL Camille                85 3810AR ORIENTALP                1:14:25 
   37        MASCI Gabriel                58 0111AR CO AMBERIEU              1:14:29 
   38        PAPILLON Françoise           55 2109BF A.S.Quetigny             1:14:36 
   39        MANGUERO Denise              54 2604AR CROCO                    1:15:30 
   40        COLLOMB Denis                66 0111AR CO AMBERIEU              1:15:39 
   41        MEYER Karine                 81 0504PZ HAO                      1:15:54 
   42        DUREL CLAUDE                 55 0504PZ HAO                      1:16:37 
   43        ROUBOT Anaïs                 94 2109BF A.S.Quetigny             1:16:48 
   44        CHENEVAS-PAULE JORIS         00 3811AR GUC-CO                   1:19:11 
   45        NACEUR Najla                 64 10039PO Club Orientation Laus   1:19:13 
   46        GIROD Marylene               58 0504PZ HAO                      1:19:31 
   47        FREY catherine               62 3408OC AMSO34                   1:21:07 
   48        GUIGUET Michel               43 1307PZ ACA AIX EN PROV          1:23:20 
   49        CAVANNA Céline               80 0504PZ HAO                      1:23:31 
   50        DUPONT Christophe            86 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:23:34 
   51        BARNIER Mireille             53 1303PZ MARCO                    1:24:30 
   52        CLOTILDE Joce                74 6913AR CRAPAHUT                 1:24:54 
   53        CHAPEL Cecile                63 4802OC MO-48                    1:26:41 
   54        FOLLET Séverine              75 3811AR GUC-CO                   1:30:54 
   55        VOLPE Marianne               78 1315PZ PACARAID                 1:31:20 
   56        BERNERT Marie                90 3811AR GUC-CO                   1:31:24 
   57        RINGOT Veronique             63 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:33:48 
   58        SERRE Francine               64 5907HF T.A.D.                   1:34:33 
   59        GUILLOT Veronique            58 0504PZ HAO                      1:35:28 
   60        LOPEZ Svetlana               59 1303PZ MARCO                    1:41:40 
   61        TRONCHON Elouan              02 6906AR ALCO                     1:42:40 
   62        TROCHUT Nathaël              09 10027PO Non licencié            1:50:15 
   63        CARDINEAU François           69 0111AR CO AMBERIEU              1:54:33 
   64        THIEVENAZ Francoise          52 3811AR GUC-CO                   2:01:31 
   65        ULMER Claudine               48 1303PZ MARCO                    2:14:23 

             LACHENY Joseph               99 7309AR COCS                          pm 
             ANNE Roger                   48 0111AR CO AMBERIEU                   pm 
             BODY Agnes                   65 7305AR ECHO 73                       pm 



Vert  (15/16)  Résultats provisoires  18:3 

    1        GILI Juliette                06 3810AR ORIENTALP                  19:24 
    2        DELACHANAL Ronan             06 3801AR DAUPHINE'O                 24:08 
    3        LAROSE Antoine               08 3810AR ORIENTALP                  24:33 
    4        COCHEY Apolline              09 3810AR ORIENTALP                  28:30 
    5        BIQUARD Marc                 02 3811AR GUC-CO                     47:32 
    6        PERRET laure                 70 3811AR GUC-CO                     49:26 
    7        Breyton-Bouvier Swann        09 10059PO Ski Nordique Chartrou     51:55 
    8        TEUPOOTAHITI Loe             10 3811AR GUC-CO                     53:30 
    9        BARBIER Mona                 10 10058PO Non licencié              54:00 
   10        FOLLET Lucile                08 3811AR GUC-CO                     56:30 
   11        VOLPE Ludovic                04 1315PZ PACARAID                   59:36 
   12        MANOPOULOS Juliette          09 1315PZ PACARAID                 1:14:23 
   13        VOLPE Lauryne                07 1315PZ PACARAID                 1:17:23 
   14        BARBIER Maric                07 10058PO Non licencié            1:30:03 
   15        BARBIER Jolane               05 10058PO Non licencié            1:32:04 



Violet Court   Résultats provisoires  18:3 

    1        BOURGANEL Vincent            70 6913AR CRAPAHUT                   43:06 
    2        TOULIER Francois             67 6913AR CRAPAHUT                   43:35 
    3        VUILLEMIN Michel             63 2508BF BALISE 25                  44:01 
    4        GOUY Etienne                 73 7309AR COCS                       45:45 
    5        DEVILLERS Christophe         66 9209IF Raid-Up                    48:46 
    6        TERZI Pierre                 60 2109BF A.S.Quetigny               49:20 
    7        HOFER Judith                 68 10047PO OLG-Thun                  50:29 
    8        PELLETIER Genevieve          60 6911AR ASUL SPORTS NAT            52:05 
    9        SKONY Giorgio                59 10043PO CO Lausanne-Jorat         53:46 
   10        FRAGNOL Léo                  92 3913BF O'JURA                     53:48 
   11        TRONCHON Martin              00 6906AR ALCO                       53:52 
   12        POMET Eric                   59 8319PZ TOULON SNature             54:50 
   13        PONCET J-Pierre              47 3913BF O'JURA                     55:48 
   14        DELHOTAL Chloe               00 3410OC MUC Orientation            55:57 
   15        HEBERT Julien                02 5402GE SCAPA NANCY                56:00 
   16        DE MINIAC Gwenola            75 3410OC MUC Orientation            56:12 
   17        COULON Thibaud               50 0615PZ VSAO                       56:23 
   18        GODEL Anne                   68 10066PO CA ROSE                   56:37 
   19        LEFEVRE Magali               77 8404PZ OPA                        56:49 
   20        LE LUDUEC Yann               67 8319PZ TOULON SNature             57:18 
   21        SUTY Jean-Claude             57 2109BF A.S.Quetigny               57:21 
   22        PAPILLON Daniel              54 2109BF A.S.Quetigny               58:03 
   23        COLES Jon                    68 3801AR DAUPHINE'O                 58:13 
   24        REGNARD Océane               92 8311PZ POLES                      58:21 
   25        ARIAGNO Veronique            68 6906AR ALCO                       59:14 
   26        SANDERSON Chris              62 3811AR GUC-CO                     59:37 
   27        PARIGOT Virginie             75 2109BF A.S.Quetigny             1:00:05 
   28        RICHARD Christian            55 1303PZ MARCO                    1:00:27 
   29        MAZARD J-Pierre              55 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:00:44 
   30        FOLLET FRancois              77 3811AR GUC-CO                   1:01:02 
   31        GRANJON Dominique            67 10060PO Non licencié            1:02:22 
   32        NACEUR Ibrahim               62 10039PO Club Orientation Laus   1:03:09 
   33        BRISEPIERRE Richard          54 6913AR CRAPAHUT                 1:03:38 
   34        SALANCON patrick             64 3408OC AMSO34                   1:03:49 
   35        RETION Alexandra             77 1905NA BriveCorrèzeCO           1:04:17 
   36        TEUPOOTAHITI Francois        75 3811AR GUC-CO                   1:05:35 
   37        PLAGNOL Fabienne             77 2605AR VSO                      1:06:13 
   38        LOPEZ Alain                  52 1303PZ MARCO                    1:06:17 
   39        THOMASSIN J-Luc              67 6906AR ALCO                     1:06:41 
   40        PICAZO J-Jacques             64 8405PZ CS PERTUIS               1:06:43 
   41        DELHOTAL Valerie             68 3410OC MUC Orientation          1:08:56 
   42        JEHL Elodie                  78 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:09:16 
   43        TANNO Nathalie               70 8319PZ TOULON SNature           1:09:17 
   44        DUPENLOUP J-Charles          63 4802OC MO-48                    1:09:34 
   45        LEROY Céline                 78 2605AR VSO                      1:09:38 
   46        SCHAFER Peggy                71 10025PO CA Rosé                 1:09:58 
   47        MOSSET Eric                  58 7407AR SOS GO                   1:11:07 
   48        PREVOT Frédéric              63 0504PZ HAO                      1:13:11 
   49        ZAMBON Gilles                57 10008PO Non licencié            1:13:38 
   50        AGOSTINELLI Patrick          61 1303PZ MARCO                    1:14:47 
   51        CEBELIEU Laurent             67 3408OC AMSO34                   1:15:03 
   52        GUETIN Francois              63 0615PZ VSAO                     1:15:27 
   53        VEIT ERIC                    61 0503PZ BNCO                     1:19:28 
   54        MEMBREY Aurore               87 2508BF BALISE 25                1:20:51 
   55        STUDER Alexandra             69 10020PO OLG Murten              1:21:16 
   56        PONTHENIER Perrine           91 3810AR ORIENTALP                1:21:41 
   57        THIEVENAZ Roland             51 3811AR GUC-CO                   1:22:08 
   58        COULON Annick                51 0615PZ VSAO                     1:23:01 
   59        VASQUEZ Claude               61 1303PZ MARCO                    1:26:49 
   60        MASCARELL Henri              48 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:27:46 
   61        SECKLER Daniel               53 1303PZ MARCO                    1:33:39 
   62        GRANSART Renaud              61 2604AR CROCO                    1:36:06 
   63        FLEURY Perry                 59 10039PO Club Orientation Laus   1:38:54 
   64        ENARD Yves                   49 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:39:58 
   65        PACHE Sandrine               65 10039PO Club Orientation Laus   1:42:55 
   66        VALETTE Isabelle             69 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:45:26 
   67        Breyton Stéphanie            75 10059PO Ski Nordique Chartrou   1:52:27 
   68        GRANJON Cécile               71 10060PO Non licencié            1:54:18 
   69        ASTOUL Sandrine              78 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:56:26 
   70        BAUSSANT Benoit              85 8311PZ POLES                    1:58:15 
   71        CHATAGNIER Anne              70 7404AR ASO                      2:10:55 
   72        AUBERTEIN Marie-Claude       70 3809AR USSE CO                  2:11:18 
   73        VASQUEZ Corinne              69 1303PZ MARCO                    2:49:30 

             ZAHN J-Marie                 64 0404PZ Balise 04                     pm 
             ROUBOT Nathalie              70 2109BF A.S.Quetigny                  pm 
             TIRAVY Laurence              71 6906AR ALCO                          pm 



Violet Long  ( Résultats provisoires  18:3 

    1        ASCHWANDEN Sven              92 6911AR ASUL SPORTS NAT            35:05 
    2        DALBERTO Alban               85 2605AR VSO                        36:38 
    3        BODY Florentin               94 7305AR ECHO 73                    36:45 
    4        RINGOT Mathieu               90 6911AR ASUL SPORTS NAT            39:55 
    5        PLAGNOL Francois             77 2605AR VSO                        41:30 
    6        KERN-GILLARD Mathieu         88 6911AR ASUL SPORTS NAT            41:39 
    7        BOUVIER William              71 1905NA BriveCorrèzeCO             41:42 
    8        GUIGNARD Olivier             76 3408OC AMSO34                     44:05 
    9        PARIGOT Olivier              73 2109BF A.S.Quetigny               44:19 
   10        CHANDEZON Jean Luc           78 8404PZ OPA                        44:43 
   11        BONNAVEIRA Fabien            97 6911AR ASUL SPORTS NAT            46:15 
   12        VINCENT Sébastien            77 1307PZ ACA AIX EN PROV            47:27 
   13        MERINO Pierrick              91 6911AR ASUL SPORTS NAT            47:34 
   14        SUTER Valérie                76 10023PO CA Rosé                   47:50 
   15        BASSET Marian                96 6911AR ASUL SPORTS NAT            47:59 
   16        MONNET Jean-Matthieu         79 3810AR ORIENTALP                  50:44 
   17        LAUZIER Cédric               89 4201AR NOSE                       52:34 
   18        VALENTIN Téo                 93 4403PL NAO                        52:50 
   19        MAGLIONE Eric                64 2605AR VSO                        53:44 
   20        CREFCOEUR Lievin             99 5907HF T.A.D.                     54:35 
   21        STUDER Andreas               70 10020PO OLG Murten                54:43 
   22        RUPPENTHAL Véronique         93 10002PO Non licencié              55:40 
   23        MASSOT Bertrand              73 0404PZ Balise 04                  57:18 
   24        GUIOT Alexis                 80 4504CE ASCO ORLEANS               57:39 
   25        VADROT Adrien                72 2508BF BALISE 25                  58:18 
   26        POEDRAS Gwendal              86 7309AR COCS                       59:03 
   27        RABOURDIN Thomas             91 6911AR ASUL SPORTS NAT            59:26 
   28        BREGNAC Olivier              75 7404AR ASO                        59:58 
   29        VASSY Margaux                90 4203AR OE42                     1:00:48 
   30        CREFCOEUR Philippe           64 5907HF T.A.D.                   1:01:00 
   31        GRANGAUD Patrick             70 2606AR LOUP                     1:01:47 
   32        DUNHILL Laurent              80 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:01:59 
   33        ZACHARIAS Florian            90 7404AR ASO                      1:02:13 
   34        HELIOT Jérôme                71 6906AR ALCO                     1:03:05 
   35        JEHL Julien                  75 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:04:28 
   36        MANOPOULOS Patrice           77 1315PZ PACARAID                 1:04:37 
   37        BODY Thierry                 68 7305AR ECHO 73                  1:05:26 
   38        VOLPE Maxence                77 1315PZ PACARAID                 1:05:51 
   39        VALETTE Marion               97 3105OC TOAC Orientatio          1:06:22 
   40        CHAREYRE Valentin            92 4403PL NAO                      1:08:09 
   41        ROBERT Matthieu              85 2508BF BALISE 25                1:08:13 
   42        HUBERT Emeric                84 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:09:08 
   43        LAROSE Eric                  77 3810AR ORIENTALP                1:09:24 
   44        CHABAL Enri                  57 3809AR USSE CO                  1:09:26 
   45        STUDER Dominic               99 10020PO OLG Murten              1:09:43 
   46        PICARD Vincent               75 3410OC MUC Orientation          1:12:01 
   47        GENDROZ Raoul                78 10039PO Club Orientation Laus   1:12:52 
   48        MARI Olivier                 72 0615PZ VSAO                     1:13:38 
   49        BERNARD Leo                  82 3812AR BOL D'AIR                1:13:39 
   50        CHRISTAN Roch                63 10023PO CA Rosé                 1:13:52 
   51        PERRIER Emilie               92 3913BF O'JURA                   1:14:07 
   52        MANOPOULOS Anne              78 1315PZ PACARAID                 1:14:59 
   53        BOINET GUILLAUME             88 0504PZ HAO                      1:17:11 
   54        SCHIFANO Philippe            72 5402GE SCAPA NANCY              1:17:14 
   55        PLUMEY Bruno                 76 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:21:36 
   56        COLAS Pascaline              87 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:22:34 
   57        BARBIER Bruno                75 10058PO Non licencié            1:22:51 
   58        ROUSSE Loriane               86 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:23:07 
   59        BERNADE Bruno                83 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:23:50 
   60        MARION Jean-Claude           65 10066PO CA ROSE                 1:24:38 
   61        DELHOTAL Christophe          68 3410OC MUC Orientation          1:26:29 
   62        BRAUTIGAM Evalin             96 3810AR ORIENTALP                1:28:25 
   63        OLIVE Michel                 68 2109BF A.S.Quetigny             1:29:20 
   64        DANNECKER Gilles             71 3913BF O'JURA                   1:31:24 
   65        LAURENT Lolita               90 7512IF RO'Paris                 1:34:22 
   66        CHALANT Lyonel               72 3810AR ORIENTALP                1:35:32 
   67        CHATAGNIER Philippe          68 7404AR ASO                      1:35:56 
   68        KONIECZNY Vanessa            77 7309AR COCS                     1:46:55 
   69        DINSART CYRIELLE             88 1311PZ Chat'O                   1:50:52 
   70        TREBUCQ Laurene              92 3318NA ASM CO                   2:10:34 

             PAGES Guillaume              92 3811AR GUC-CO                        pm 
             PRUNET Christophe            74 10067PO Non licencié                 pm 
             GIRE Sylvain                 62 10001PO Non licencié                 pm 
             RETION Silvain               75 1905NA BriveCorrèzeCO             disq.